浩纬智库
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04421
-8.32% ≈ ¥0.291786 (-$0.00)
更新于 2026-11-17 04:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.05015
24H 最低$0.0441
今日开盘$0.04822
24H 成交量$372.89万
流通市值$4,607.28万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
344 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275$32.03万 — -16.62%
119 PYTH PYTHPyth Network $0.05274 $0.05642 $0.0519$157.84万 $4.13亿 -5.31%
441 DUSK DUSKDUSK $0.0619 $0.0634 $0.0605$18.64万 $3,812.28万 -0.96%
613 SC SC云储币 $0.00058 $0.000587 $0.000571$3.80万 $2,868.99万 0.00%
318 OSMO OSMOOsmosis $0.0328 $0.0339 $0.0311$36.28万 $2,235.25万 2.18%
370 GUN GUNGunz $0.00153 $0.001537 $0.001461$28.60万 $613.22万 3.31%
526 EPIC EPICEpic Private Internet Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $240.24万 -1.21%
504 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $202.39万 -10.94%
226 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066$57.08万 — -5.11%
574 BOTB BOTBBOTB $17.19 $18.32 $16.32$8.78万 — 0.00%
585 GLM GLMGolem $0.092 $0.0929 $0.0905$7.92万 $9,167.57万 -0.22%
386 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
90 BLUR BLURBlur $0.00602 $0.00734 $0.00586$267.97万 $1,772.20万 -1.31%
478 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0383 $0.0396 $0.0378$15.88万 $1,113.40万 -2.30%
243 AAOIB AAOIBApplied Optoelectronics (bStoc $45.07 $50.09 $44.90$53.26万 $586.91万 -7.40%
15 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $719.35 $792.84 $718.28$4,080.98万 $6,220.87万 -5.95%
93 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.59 $3.83 $3.56$248.64万 $2,941.57万 -5.03%
274 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
239 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004906 $0.0004979 $0.000472$53.37万 $3,307.01万 -0.39%

牛来 相关资讯

更多 →