浩纬智库
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1399
-3.85% ≈ ¥0.92334 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 18:50:02
← 行情列表
24H 最高$0.1521
24H 最低$0.1397
今日开盘$0.1455
24H 成交量$40.55万
流通市值$2,297.16万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$1.84
最高日期2025-09-07
历史最低$0.081969
最低日期2026-08-03
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
315 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275$32.03万 — -16.62%
126 PYTH PYTHPyth Network $0.05344 $0.05741 $0.05321$136.63万 $4.42亿 -4.74%
358 DUSK DUSKDUSK $0.061 $0.0653 $0.061$26.42万 $3,878.60万 -4.98%
584 SC SC云储币 $0.00058 $0.000585 $0.000569$5.41万 $2,844.26万 0.17%
254 OSMO OSMOOsmosis $0.0326 $0.0339 $0.0311$44.19万 $2,404.45万 1.56%
318 GUN GUNGunz $0.001494 $0.001537 $0.001458$31.92万 $598.55万 -1.58%
495 EPIC EPICEpic Private Internet Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $245.25万 -1.21%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
217 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066$57.08万 — -5.11%
602 BOTB BOTBBOTB $17.59 $18.32 $17.16$3.60万 — 1.74%
563 GLM GLMGolem $0.0912 $0.0927 $0.0903$7.74万 $9,082.89万 -0.33%
360 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
85 BLUR BLURBlur $0.00591 $0.00734 $0.0059$267.94万 $1,759.75万 -2.31%
407 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0386 $0.0398 $0.0383$20.29万 $1,121.90万 -1.78%
378 AAOIB AAOIBApplied Optoelectronics (bStoc $47.14 $50.09 $47.13$23.53万 $606.46万 -2.90%
19 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $739.57 $792.84 $735.36$2,255.00万 $4,882.59万 -2.28%
110 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.69 $3.84 $3.68$171.16万 $3,016.22万 -3.91%
259 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
240 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004803 $0.0005056 $0.000478$48.09万 $3,400.22万 -3.94%

SOMI 相关资讯

更多 →