浩纬智库
ATOM

Cosmos Hub

ATOM · 美元计价
$1.296
-0.31% ≈ ¥8.5536 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:20:02
← 行情列表
24H 最高$1.33
24H 最低$1.29
今日开盘$1.3
24H 成交量$111.78万
流通市值$7.09亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$43.84
最高日期2021-09-19
历史最低$1.16
最低日期2020-03-12
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
314 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275$32.03万 — -16.62%
126 PYTH PYTHPyth Network $0.05352 $0.05741 $0.05352$137.04万 $4.42亿 -5.34%
358 DUSK DUSKDUSK $0.0612 $0.0653 $0.061$26.49万 $3,878.60万 -4.23%
583 SC SC云储币 $0.000578 $0.000585 $0.000569$5.49万 $2,844.26万 -0.35%
250 OSMO OSMOOsmosis $0.0328 $0.0339 $0.0311$45.34万 $2,404.45万 0.61%
317 GUN GUNGunz $0.001492 $0.001537 $0.001458$31.77万 $598.55万 -2.29%
493 EPIC EPICEpic Private Internet Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $245.25万 -1.21%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
217 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066$57.08万 — -5.11%
609 BOTB BOTBBOTB $17.5 $18.32 $17.16$3.04万 — 1.27%
563 GLM GLMGolem $0.0913 $0.0927 $0.0903$7.76万 $9,082.89万 -0.11%
359 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
86 BLUR BLURBlur $0.00595 $0.00734 $0.0059$265.95万 $1,759.75万 -1.33%
408 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0384 $0.0398 $0.0383$19.95万 $1,121.90万 -2.29%
385 AAOIB AAOIBApplied Optoelectronics (bStoc $47.33 $50.09 $47.17$22.52万 $606.46万 -2.55%
19 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $738.88 $792.84 $735.36$2,234.22万 $4,882.59万 -2.50%
111 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.7 $3.85 $3.68$167.21万 $3,016.22万 -3.90%
256 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
240 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004812 $0.0005056 $0.000478$47.80万 $3,400.22万 -4.05%

ATOM 相关资讯

更多 →