浩纬智库
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4747
-0.44% ≈ ¥3.133 (-$0.00)
更新于 2026-11-18 10:55:01
← 行情列表
24H 最高$0.4991
24H 最低$0.4694
今日开盘$0.4768
24H 成交量$182.71万
流通市值$4.73亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
335 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275$32.03万 — -16.62%
98 PYTH PYTHPyth Network $0.05245 $0.05541 $0.05242$219.94万 $4.23亿 -2.38%
292 DUSK DUSKDUSK $0.0604 $0.064 $0.0594$39.55万 $3,736.01万 -1.63%
570 SC SC云储币 $0.000572 $0.000599 $0.000563$9.08万 $2,851.80万 -0.69%
357 OSMO OSMOOsmosis $0.0307 $0.0332 $0.0302$28.61万 $2,138.98万 -6.12%
243 GUN GUNGunz $0.001555 $0.001607 $0.001514$53.49万 $625.48万 2.24%
522 EPIC EPICEpic Private Internet Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $236.34万 -1.21%
498 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $197.22万 -10.94%
234 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066$57.08万 — -5.11%
606 BOTB BOTBBOTB $18.53 $19.23 $16.54$4.44万 — 6.25%
527 GLM GLMGolem $0.0953 $0.0976 $0.0918$12.36万 $9,419.48万 3.81%
382 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
70 BLUR BLURBlur $0.00612 $0.00772 $0.00602$423.33万 $1,996.96万 1.66%
413 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0382 $0.0392 $0.0372$21.63万 $1,095.82万 0.26%
108 AAOIB AAOIBApplied Optoelectronics (bStoc $39.95 $49.97 $39.32$182.84万 $572.81万 -12.04%
24 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $717.59 $754.89 $667.84$2,145.26万 $7,017.37万 -1.53%
89 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.4 $3.66 $3.32$261.20万 $2,731.84万 -5.56%
277 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
232 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.000496 $0.0005084 $0.0004839$57.21万 $3,395.56万 0.90%

币安人生 相关资讯

更多 →